7.5KW直流充电模块
| 380VAC±20% |
电网频率 | 47Hz-63Hz |
输入过压保护值 | (530±5) VAC |
输入欠压保护值 | (285±5) VAC |
功率因数 | ≥0.99(输入380VAC;输出750V@10A) |
输入电流总谐波畸变率 | ≤5%(满载) ≤8%(半载) |
效率 | ≥95% |
声功率级噪声 | <65dB(距装置1m处) |
纹波系数 | 300-750V纹波系数≤0.5% 200-300V纹波系数≤1% |
稳流精度 | ≤±0.5%, 20% In<I≤100% In |
稳压精度 | ≤±0.5% |
输出电压 | 200V-750VDC |
最大输出电流 | (300-750)10A,(200-300V)7.5A |
输出过压保护值 | (770±5) V |
限流值设定范围 | 1A-10A |
均流不平衡度 | 半载以上≤5% |
外观尺寸 | 310mm*220mm*86mm |
输入电压