3.3KW充电模块
| 220VAC±20% |
电网频率 | 47Hz-63Hz |
输入过压保护值 | (290±5) VAC |
输入欠压保护值 | (170±5) VAC |
功率因数 | ≥0.99(输入230VAC;输出500V@7A) |
输入电流总谐波畸变率 | ≤5%(满载) ≤8%(半载) |
效率 | ≥94.5% |
声功率级噪声 | <65dB(距装置1m处) |
纹波系数 | 300-650V纹波系数≤0.5% 200-300V纹波系数≤1% |
稳流精度 | ≤±0.5%, 20% In<I≤100% In |
稳压精度 | ≤±0.5% |
输出电压 | 200V-650VDC |
最大输出电流 | (200-650)8.4A,(总功率不超3.5kW) |
输出过压保护值 | (670±5) V |
限流值设定范围 | 1A-8.4A |
均流不平衡度 | 半载以上≤5% |
外观尺寸 | 440mm*220mm*86mm(待定) |
上一篇:无
下一篇:1.8KW充电模块
输入电压