5000W储能逆变器
| |||
最大直流输入功率 | 5200W | ||
启动电压 | 150V | ||
额定工作电压 | 360V | ||
直流输入电压范围 | 100V~500V | ||
MPPT电压范围 | 120V~550V | ||
满载MPPT电压范围 | 175V~550V | ||
最大输入电流 | 15A/15A | ||
单路MPPT跟踪数 | 1 | ||
输入路数 | 2 | ||
输出参数(交流-并网) | |||
额定交流输出功率 | 4800W | ||
最大交流输出视在功率 | 5000VA | ||
最大输出电流 | 22A | ||
额定交流电压 | 230V | ||
输出电压范围 | 180V~280V | ||
交流电网频率范围 | 50Hz/60Hz ± 5Hz | ||
充/放电参数 | |||
适配电池类型 | 锂电或铅酸 | ||
最大充/放电功率 | 3600W/4800W | ||
最大充/放电电流 | 75A/100A | ||
电池电压范围 | 44.8~57.6Vdc | ||
放电深度 | 80%DOD 可调 | ||
有效电池容量 | 100~500Ah 可选 | ||
充电参数 | 三段式充电控制 | ||
效率 | |||
最大效率 | 97.9% | ||
欧洲效率 | 97% | ||
MPPT效率 | 99.7% | ||
保护 | |||
直流输入开关 | 具备 | ||
防孤岛保护 | 具备 | ||
输入反接保护 | 具备 | ||
输出过流保护 | 具备 | ||
组件故障检测 | 具备 | ||
交流防雷保护 | 具备 | ||
绝缘阻抗检测 | 具备 | ||
AC漏电流检测 | 具备 | ||
过流保护 | 具备 | ||
过压保护 | 具备 | ||
欠压保护 | 具备 | ||
高温保护 | 具备 | ||
过载保护 | 具备 | ||
电池短路保护 | 具备 | ||
人机交互方式 | |||
显示 | LCD液晶屏+LED指示灯 | ||
按键 | 4位光感式触模按键 | ||
输入输出端子 | |||
直流输入端子 | MC4/H4 | ||
电池模组连接端子 | QCTB25 | ||
交流输出端子(电网、本地) | QCTB4 | ||
电池通信接口 | CAN/ RJ45 | ||
对外通信接口(系统对外) | RS485/ RJ45、RS232/RJ45、WIFI/无线 | ||
外置互感器接口(外部负载) | CT/RJ45 | ||
常规参数(整机) | |||
运行噪音指数 | <30dB | ||
运行环境温度 | -25℃~+60℃ | ||
冷却方式 | 自然冷却(无风扇) | ||
最高海拔 | 2000m | ||
相对空气湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
IP等级 | IP65 | ||
外型尺寸(宽/高/深,毫米) | |||
整机重量 | 25KG | ||
认证/许可 | |||
安规 | EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | ||
并网许可 | VDE-AR-N4105,VDE0126,CEI 0-21,G83/2,G59/3, SAA,CGC | ||
上一篇:无
下一篇:3000W储能逆变器
输入参数(直流)