5000W MPPT太阳能充电控制器
![]() | ||
输入参数(直流) | ||
直流输入电压范围 | 100V~500V | |
MPPT电压范围 | 120V~550V | |
满载MPPT电压范围 | 175V~550V | |
最大输入电流 | 15A/15A | |
单路MPPT跟踪数 | 1 | |
输入路数 | 2 | |
MPPT效率 | 99.7% | |
上一篇:无
![]() | ||
输入参数(直流) | ||
直流输入电压范围 | 100V~500V | |
MPPT电压范围 | 120V~550V | |
满载MPPT电压范围 | 175V~550V | |
最大输入电流 | 15A/15A | |
单路MPPT跟踪数 | 1 | |
输入路数 | 2 | |
MPPT效率 | 99.7% | |
上一篇:无